Технические характеристики |
ЭлектронныйЭлектронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°С. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.  | | | Электронный |
Минимальная температура (°C) | 30 |
Максимальная температура (°C) | 250 |
| Материал внутренней камеры | Эмаль легкой очистки |
3В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.  | | Количество уровней приготовления | 3 |
Количество ламп подсветки | 1 |
ГалогеннаяПодсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.  | | | Галогенная |
Мощность ламп подсветки (Вт) | 40 |
| Нет |
Освещение при открытой дверце | Да |
Эффективная мощность микроволн (Вт) | 1000 |
Внутренние стекла дверцы съемные | Нет |
3Дверца с тройным остеклением  | | | 3 |
Количество теплоотражающих стекол дверцы | 2 |
ДаSoft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.  | | | Да |
ТангенциальнаяСистема воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.  | | | Тангенциальная |
Защитное стекло от микроволн | Да |
Автоиматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
Автоматическое отключение при открытой дверце | Да |
| 1500 |
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 212x462x407 |