Технические характеристики |
| LED |
| Нет |
ЭлектронныйЭлектронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°С. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.  | | | Электронный |
Минимальная температура (°C) | 50 |
Максимальная температура (°C) | 250 |
| Материал внутренней камеры | Эмаль Ever Clean |
5В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.  | | Количество уровней приготовления | 5 |
| Нет |
Количество ламп подсветки | 1 |
ГалогеннаяПодсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.  | | | Галогенная |
Мощность ламп подсветки (Вт) | 40 |
Освещение при открытой дверце | Да |
ДаВнутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.  | | Внутренние стекла дверцы съемные | Да |
3Дверца с тройным остеклением  | | | 3 |
Количество теплоотражающих стекол дверцы | 2 |
| Нет |
РучнойСистема ручного залива воды: можно заполнить резервуар менее чем за 40 секунд. Залив осуществляется вручную благодаря специальной воронке, входящей в комплект.  | | | Ручной |
Объем контейнера для воды | 0,8 л |
ТангенциальнаяСистема воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.  | | | Тангенциальная |
Автоматическое отключение при открытой дверце | Да |
Мощность нижнего нагревательного элемента (Вт) | 1200 |
| Нет |
Мощность верхнего нагревательного элемента (Вт) | 1000 |
| 1700 |
Мощность большого гриля (Вт) | 2700 |
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 353x470x401 |