Технические характеристики |
ЭлектронныйЭлектронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°С. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги. | | | Электронный |
Минимальная температура (°C) | 30 |
Максимальная температура (°C) | 250 |
Эмаль Ever CleanЭмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления. | | Материал внутренней камеры | Эмаль Ever Clean |
3В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления. | | Количество уровней приготовления | 3 |
| Металлические направляющие |
ДаОткидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора. | | | Да |
Количество ламп подсветки | 1 |
ГалогеннаяПодсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки. | | | Галогенная |
Мощность ламп подсветки (Вт) | 40 |
| Нет |
Освещение при открытой дверце | Да |
Эффективная мощность микроволн (Вт) | 1000 |
Внутренние стекла дверцы съемные | Нет |
3Дверца с тройным остеклением | | | 3 |
Количество теплоотражающих стекол дверцы | 2 |
ДаSoft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно. | | | Да |
ТангенциальнаяСистема воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности. | | | Тангенциальная |
Защитное стекло от микроволн | Да |
Автоиматическое отключение микроволн при открытой дверце | Да |
Автоматическое отключение при открытой дверце | Да |
| 1500 |
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) | 212x462x407 |